BeginElementMap v1
88 PostfixCount 3
Edge
Vertex
;SKT

MapCount 1

ElementMap 1 88 2

Edge

ChildCount 0

NameCount 11
0
;g272.3 0
;g280.3 0
;g282.3 0
;g281.3 0
;g278.3 0
;g277.3 0
;g276.3 0
;g275.3 0
;g274.3 0
;g273.3 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 11
0
;g272v1.3 ;g273v1.3 0
;g272v2.3 ;g280v1.3 0
;g280v2.3 ;g282v1.3 0
;g281v2.3 ;g282v2.3 0
;g278v1.3 ;g281v1.3 0
;g277v2.3 ;g278v2.3 0
;g276v1.3 ;g277v1.3 0
;g275v2.3 ;g276v2.3 0
;g274v1.3 ;g275v1.3 0
;g273v2.3 ;g274v2.3 0

EndMap
