BeginElementMap v1
3 PostfixCount 3
Edge
Vertex
;SKT

MapCount 1

ElementMap 1 3 2

Edge

ChildCount 0

NameCount 13
0
;g78.3 0
;g80.3 0
;g72.3 0
;g76.3 0
;g77.3 0
;g66.3 0
;g63.3 0
;g64.3 0
;g74.3 0
;g75.3 0
;g70.3 0
;g79.3 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 13
0
;g79v1.3 ;g78v1.3 0
;g78v2.3 ;g80v1.3 0
;g72v1.3 ;g80v2.3 0
;g76v1.3 ;g72v2.3 0
;g77v1.3 ;g76v2.3 0
;g66v1.3 ;g77v2.3 0
;g63v1.3 ;g66v2.3 0
;g63v2.3 ;g64v1.3 0
;g64v2.3 ;g74v1.3 0
;g74v2.3 ;g75v1.3 0
;g75v2.3 ;g70v1.3 0
;g70v2.3 ;g79v2.3 0

EndMap
