BeginElementMap v1
18 PostfixCount 3
Edge
Vertex
;SKT

MapCount 1

ElementMap 1 18 2

Edge

ChildCount 0

NameCount 11
0
;g2288.3 0
;g2293.3 0
;g2294.3 0
;g2295.3 0
;g2297.3 0
;g2298.3 0
;g2299.3 0
;g2296.3 0
;g2292.3 0
;g2291.3 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 11
0
;g2288v1.3 ;g2291v2.3 0
;g2288v2.3 ;g2293v1.3 0
;g2293v2.3 ;g2294v2.3 0
;g2294v1.3 ;g2295v1.3 0
;g2295v2.3 ;g2297v1.3 0
;g2297v2.3 ;g2298v1.3 0
;g2298v2.3 ;g2299v1.3 0
;g2296v2.3 ;g2299v2.3 0
;g2292v2.3 ;g2296v1.3 0
;g2291v1.3 ;g2292v1.3 0

EndMap
