BeginElementMap v1
34 PostfixCount 3
Edge
Vertex
;SKT

MapCount 1

ElementMap 1 34 2

Edge

ChildCount 0

NameCount 9
0
;g21344.3 0
;g21345.3 0
;g21346.3 0
;g21350.3 0
;g21351.3 0
;g21353.3 0
;g21352.3 0
;g21349.3 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 9
0
;g21344v1.3 ;g21349v1.3 0
;g21344v2.3 ;g21345v1.3 0
;g21345v2.3 ;g21346v1.3 0
;g21346v2.3 ;g21350v1.3 0
;g21350v2.3 ;g21351v1.3 0
;g21351v2.3 ;g21353v2.3 0
;g21352v2.3 ;g21353v1.3 0
;g21349v2.3 ;g21352v1.3 0

EndMap
