BeginElementMap v1
349 PostfixCount 3
Edge
Vertex
;SKT

MapCount 1

ElementMap 1 349 2

Edge

ChildCount 0

NameCount 12
0
;g12102.3 0
;g12103.3 0
;g12092.3 0
;g12093.3 0
;g12094.3 0
;g12095.3 0
;g12096.3 0
;g12097.3 0
;g12098.3 0
;g12099.3 0
;g12120.3 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 12
0
;g12102v1.3 ;g12120v1.3 0
;g12103v1.3 ;g12102v2.3 0
;g12092v1.3 ;g12103v2.3 0
;g12092v2.3 ;g12093v1.3 0
;g12093v2.3 ;g12094v1.3 0
;g12094v2.3 ;g12095v1.3 0
;g12095v2.3 ;g12096v1.3 0
;g12096v2.3 ;g12097v1.3 0
;g12097v2.3 ;g12098v1.3 0
;g12098v2.3 ;g12099v1.3 0
;g12099v2.3 ;g12120v2.3 0

EndMap
