BeginElementMap v1
3 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 3 3

Edge

ChildCount 6
1 0 3 3200 0 ;:Ha53,E;:Ha59:8,E;:Hc80:12,E 0
1 3 979 3200 0 ;:Ha54,E;:Ha59:8,E;:Hc80:12,E 0
1 982 16 3200 0 ;:Ha55,E;:Ha59:8,E;:Hc80:12,E 0
1 998 16 3200 0 ;:Ha56,E;:Ha59:8,E;:Hc80:12,E 0
1 1014 15 3200 0 ;:Ha57,E;:Ha59:8,E;:Hc80:12,E 0
1 1029 12 3200 0 ;:Ha58,E;:Ha59:8,E;:Hc80:12,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 6
1 0 3 3200 0 ;:Ha53,F;:Ha59:8,F;:Hc80:12,F 0
1 3 370 3200 0 ;:Ha54,F;:Ha59:8,F;:Hc80:12,F 0
1 373 7 3200 0 ;:Ha55,F;:Ha59:8,F;:Hc80:12,F 0
1 380 7 3200 0 ;:Ha56,F;:Ha59:8,F;:Hc80:12,F 0
1 387 7 3200 0 ;:Ha57,F;:Ha59:8,F;:Hc80:12,F 0
1 394 6 3200 0 ;:Ha58,F;:Ha59:8,F;:Hc80:12,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 6
1 0 2 3200 0 ;:Ha53,V;:Ha59:8,V;:Hc80:12,V 0
1 2 654 3200 0 ;:Ha54,V;:Ha59:8,V;:Hc80:12,V 0
1 656 11 3200 0 ;:Ha55,V;:Ha59:8,V;:Hc80:12,V 0
1 667 11 3200 0 ;:Ha56,V;:Ha59:8,V;:Hc80:12,V 0
1 678 10 3200 0 ;:Ha57,V;:Ha59:8,V;:Hc80:12,V 0
1 688 8 3200 0 ;:Ha58,V;:Ha59:8,V;:Hc80:12,V 0

NameCount 0

EndMap
